| Назва підприємства | Призначення | Обладнання/роботи |
| МЕТАЛУРГІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ | ||
| Дніпрококс | ТЕЦ, підживлення котлів | Фільтрування 160 м3/год; Пом'якшення 2 ступеня 150 м3/год. |
| ІСД, Алчевський МК | ГТС КЦ | Устаткування для станції очищення виробничо-дощових стоків |
| ІСД, Алчевськкокс | Сервісні роботи | Заміна мембран установок зворотного осмосу |
| Метінвест, МК Азовсталь | Енергоблок ККЦ, підживлення котлів | Фільтрування 240 м3/год; Ультрафільтрація 220 м3/год; Зворотний осмос 160 м3/год; Пом'якшення 130 м3/год. |
| ТЛЦ, оборотний цикл | Фільтрування 2800 м3/год (5 фільтрів D=5000мм) | |
| БОС-2 | Фільтрування 750 м3/год; Ультрафільтрація 675 м3/год; Зворотний осмос 600 м3/год. |
|
| ЕНЕРГЕТИКА | ||
| Біогазенерго | ТЕС на біопаливі, Підживлення котлів | Фільтрування, Н-Naкатіонування 15 м3/год |
| Донбасенерго, Старобешівська ТЕС | Будівництво станції питного водопостачання «під ключ» | Фільтрування, зворотний осмос 100 м3/добу |
| Кременчуцька ТЕЦ | Підготовка води для котлів | Реконструкція освітлювачів та Н-катіонування II ст, 300 м3/год |
| Шосткинська ТЕЦ | Підживлення котлів високого тиску, Унікальне рішення щодо утилізації стоків |
Фільтрування 110 м3/год; Ультрафільтрація 90 м3/год; Пом'якшення 85 м3/год; Зворотний осмос 41 м3/год + 36 м3/ год. |
| VKG ENERGIJA OU Естонія | Комплекс водопідготовки підживлення котлів | Для конденсатоочищення 80 м3/год; Сорбційні фільтри 80 м3/год; Установка ФСД 80 м3/год; Демінералізація 40 м3/год; Ультрафільтрація 55 м3/год; Зворотний осмос м3/год; Установка ЕДІ 40 м3/год; Шефмонтаж, ПНР. |
| ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ | ||
| Луцьк Фудз | Для соків та напоїв | Cорбція, Н-катіонування 5 м3/год |
| Carlsberg ПЗ Славутич Київ | Для виробництва пива | Фільтрування 110 м3/год; Сорбція 110 м -м3/год; Н-катіонування 100 м3/год; Розширення ВПУ із 140 м3/год до 200 м3/год. |
| CarlsbergGroup ПЗ СЛАВУТИЧ Запоріжжя | Для виробництва пива | Фільтрування; Н-катіонування; Сорбція; Декарбонізація, встановлення УФ – знезараження 110 м3/год. |
| CarlsbergGroup ПЗ Львівська пивоварня | Для виробництва пива | Безнапірна фільтрація Dynasand; Сорбція; Пом'якшення; Декарбонізація 72м3/ год |
| ПКЗ Галичина | Для виробництва соків | Зворотний осмос 15 м3/год |
| Ізмаїльський ПЗ | Для виробництва пива | Фільтрування, декарбонізація, УФ 6 м3/год |
| Для виробництва пива | Реконструкція ВПУ та розширення виробництва до 10 м3/год | |
| Дніпровський КПК | Знезараження води | Станція дозування гіпохлориту |
| ОБОЛОНЬ Київ | Для пляшкомийної машини | Фільтрування 60 м3/год; Пом'якшення 40 м3/год. |
| Для холодильно-компресорного цеху | Фільтрування 54 м3/год | |
| Для миття ЦКТ | Фільтрування 36 м3/год | |
| Для миття ЦКТ | Фільтрування 54 м3/год | |
| Для виробництва пива | Фільтрування 40 м3/год; Н-катіонування 40 м3/год; Встановлення сорбційне 40 м3/год; Блок фільтрів тонкої очистки 40 м3/год. |
|
| Для пляшкомийної машини | Пом'якшення 25 м3/год | |
| Для мінеральної води | Фільтрування 60 м3/год | |
| Для підживлення парових котлів | Н-катіонування 65 м3/год | |
| ОБОЛОНЬ Охтирка | Для виробництва пива Для виробництва напоїв | Фільтрування 30 м3/год; Зворотний осмос 28 м3/год; CIP система; УФ стерилізація 20 м3/год. |
| ОБОЛОНЬ Красилів | Для пляшкомийної машини Для виробництва б/а напоїв | Пом'якшення 8 м3/год; Зворотний осмос 16 м3/год. |
| Для виробництва напоїв, хв. води Підживлення котлів | Фільтрація-знезалізнення 110 м3/год; Сорбція 110 м3/год; Пом'якшення 110 м3/год; Зворотний осмос 75 м3/год. |
|
| ОБОЛОНЬ Чемерівці | Для підживлення оборотного циклу | Пом'якшення 25 м3/год; Зворотний осмос 16 м3/год. |
| ОБОЛОНЬ Фастів ЗІБЕРТА | Для виробництва пива Для підживлення котлів | Знезалізнення 40 м3/год; Пом'якшення, 2 ступені, 6 м3/год. |
| Для пляшкомийної машини | Пом'якшення 10 м3/год | |
| Для пляшкомийної машини Для виробництва пива | Фільтрація-знезалізнення 105 м3/год; Н-катіонування 35 м3/год. |
|
| ОБОЛОНЬ Севастополь | Для виробництва пива, напоїв | Фільтрування, Сорбція, Пом'якшення, Видалення нітратів; Декарбонізація 10 м3/год. |
| Перша Приватна Броварня | Для виробництва пива | Фільтрування, Сорбція; Декарбонізація 10 м3/год. |
| Для виробництва пива | Розширення ВПУ з 10 м3/год до 20 м3/год | |
| Для виробництва пива | Фільтрування 60 м3/год; Сорбція 40 м3/год; Н-катіонування 40 м3/год; УФ 40 м3/год. |
|
| САРМАТ Полтавапиво | Для підживлення котлів | Фільтрування-знезалізнення; Пом'якшення, 15 м3/год |
| Нідан-Фудс Берегове | Для виробництва соків | Зворотний осмос 30 м3/год |
| ЮТЕМ-Інжиніринг для з-да Coca-Cola | Підготовка води для котла | Фільтрування 32 м3/год; Зворотний осмос 24 м3/год; Пом'якшення 4 м3/год. |
| МХП Вінницька птахофабрика | Станція водоочищення | Освітлювачі, 750+250 м3/год; Фільтрування Dynasand, 685 м3/год. |
| МХП Миронівський завод круп та комбікормів | Підготовка води для котла | Пом'якшення, 2 ступені, 12 м3/год |
| Нідан-Фудс Берегове | Для виробництва соків | Зворотний осмос 30 м3/год |
| Креатив | Технологія підготовка води для котла | Фільтрування, 45 м3/год |
| Інкерман, Крим | Для технології | Фільтрування, 26 м3/год; Пом'якшення, 26 м3/год. |
| Rusnac – MoldAqua | Для виробництва напоїв | Зворотний осмос, 40 м3 /год; Вилучення нітратів, 18 м3/год. |
| ТОВ Брау Сервіс м. Тверь | Для виробництва пива | Фільтрування, сорбція, 50 м3/год |
| ТОВ НВП «Гетьман» м. Львів | Для виробництва горілки | Ремонт обладнання |
| ІНШІ ГАЛУЗІ | ||
| Арт-Прогрес деревообробка | Для технології | Фільтрування, пом'якшення 40 м3/год |
| Камелія-PR Тепличне господарство | Для краплинного поливу | Фільтрування 25+20 м3/год; Зворотний осмос 5 м3/год. |
| Перечинський ЛХК лісохімія | Для технології | Пом'якшення 15 м3/год |
| ВАТ Уралкалій | Для підживлення котлів середнього тиску | Фільтрування 260 м3/год; Пом'якшення 260 м3/год; Шефмонтаж, ПНР. |
| ВАТ «Прогрес» Липецьк | Для підживлення парових котлів | Фільтрування 65 м3/год; Пом'якшення 1 ст. 65 м3/год; Пом'якшення 2 ст. 60 м3/год. |
| ПрАТ «Вентс» | Для технології | Реконструкція та ремонт обладнання ХВО |
Фахівцями відділу Хімічної обробки води розроблено та успішно впроваджено програми реагентної обробки:
Для охолоджувальних циклів, загальним обсягом понад 28000 м3:
ДМКД, Сєвєродонецький Азот, Одеський припортовий завод, Концерн Стирол, РівнеАзот, підприємства Укрнафти (Качанівський та Гнідинцівський ГПЗ), Coca-Cola, Глобинський МПК, Інтеркорн та ін.
Для зворотних осмосів, загальною продуктивністю понад 1200 м3/год:
ДМКД, Сєвєродонецький Азот, Одеський припортовий завод, Концерн Стирол, РівнеАзот, підприємства Укрнафти (Качанівський та Гнідинцівський ГПЗ), Coca-Cola, Глобинський МПК, Інтеркорн та ін.
Декілька десятків котелень використовують наші реагентні:
програми для захисту від накипу, корозії, зв'язування кисню, хім. промивок обладнання та ін.
